Картридер MSA-790, MSA-7x0
                
                Картридеры Neuron MSA-790 и MSA-770 – это надежные моторизованные встраиваемые гибридные картридеры для чтения карт с магнитной полосой, карт с микропроцессором и карт памяти (например в системах Visa, Mastercard, Europay а также в других карточных проектах: транспортных, пропускных, дисконтных и т.д). Благодаря продуманным конструкторским решениям они не требуют сложного технического обслуживания. При необходимости расширения их функционала MSA-790 и MSA-770 легко заменяются на другие картридеры Neuron, что исключает необходимость затрат на переделку киоска. Имеет сертификат EMV.
Основные характеристики:
- Моторизованный протяг карты
- Функция выдачи карты в киоск (блокировка) карты
- Чтение магнитной полосы (1,2,3 дорожки ISO)
- Чтение/запись чиповых карт
- Возврат карты при отключении электроэнергии
- Металлическая шторка для защиты от мусора и вандализма
- Функция предварительного чтения карты
- 5 датчиков положения карты
- Led индикаторы
- Сертификаты EMV
- Сертификат RoHS
Технические характеристики:
| Интерфейс | TTL,   RS232, USB (виртуальный COM) | 
| Тип карт с   магнитной полосой | ISO/IEC 7810 ID-1, ISO/IEC 7811-1,2,6 | 
| Тип   смарткарт | ISO/IEC   7816-1,2,3(T=0,T=1) | 
| Бесконтактные   карты | опционально. ISO14443 A/B, Mifare | 
| Программирование | протоколы   NEURON, ASCII | 
| Скорость   протяга карты | 300 мм/с | 
| Толщина   карты | 0,2 – 0,84   мм | 
| Питание | +12V DC ±5%, 22Вт | 
| Эксплуатационная   температура, Относительная влажность | 0 - 50 ⁰ С, 20 - 90 % | 
| Температура   хранения, Относительная влажность | -20 – 70 ⁰С, 20 – 80 % | 
| Вес | ≈ 390 г | 
Модельный ряд:
| Модель | ISO | IC | I/F | Шаттер | Размер (ШхДхВ) | ||
| TRK1 (IATA) | TRK2 (ABA) | TRK3 (THRIFT) | ISO/IEC 7816 | ||||
| MSA-770T-1R-0101 | R | RW | TTL | нет | 80x132x41мм | ||
| MSA-790T-3R-0101 | R | R | R | RW | |||
| MSA-770T-1R-0102 | R | RW | да | 91x152x41мм | |||
| MSA-790T-3R-0102 | R | R | R | RW | |||
| MSA-770S-1R-1101 | R | RW | RS232 | нет | 80x132x41мм | ||
| MSA-790S-3R-1101 | R | R | R | RW | |||
| MSA-770S-1R-1102 | R | RW | да | 91x152x41мм | |||
| MSA-790S-3R-1102 | R | R | R | RW | |||
| MSA-770U-1R-1101 | R | RW | USB | нет | 80x132x41мм | ||
| MSA-790U-3R-1101 | R | R | R | RW | |||
| MSA-770U-1R-1102 | R | RW | да | 91x152x41мм | |||
| MSA-790U-3R-1102 | R | R | R | RW | |||

 
				 
				 
			






